# | Ekipe | UT | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Koševi | Koš razlika | Bodovi | Trenutna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasinja | 13 | 10 | 2 | 1 | 50 - 18 | 32 | 32 | PobPobPobPobPob |
2 | Mladost /S/ | 13 | 10 | 1 | 2 | 47 - 15 | 32 | 31 | PobPobPorPobPob |
3 | Mičetinac | 13 | 9 | 1 | 3 | 43 - 25 | 18 | 28 | PorPobPobPorPob |
4 | Gornja Rijeka | 13 | 7 | 2 | 4 | 37 - 19 | 18 | 23 | NerPorPobNerPor |
5 | Bušpan | 13 | 7 | 1 | 5 | 33 - 27 | 6 | 22 | NerPorPobPobPor |
6 | Čvrstec | 13 | 6 | 3 | 4 | 34 - 25 | 9 | 21 | NerNerPobPobNer |
7 | Ratar | 13 | 6 | 1 | 6 | 28 - 26 | 2 | 19 | PobNerPorPobPor |
8 | GOŠK | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 - 16 | 1 | 18 | PobPorPorNerNer |
9 | Fugaplast | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 - 21 | 0 | 17 | PorPobPobPobNer |
10 | Hrvatski Bojovnik | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 - 33 | -11 | 17 | NerPobPorPorPob |
11 | Zagorec | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 - 24 | -9 | 14 | PorPobNerPorPob |
12 | Reka | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 - 44 | -26 | 9 | PorPorNerPorNer |
13 | Mladost /C/ | 13 | 2 | 1 | 10 | 22 - 43 | -21 | 7 | PobPorPorPorPor |
14 | Sokol | 13 | 1 | 0 | 12 | 9 - 60 | -51 | 0 | PorPorPorPorPor |
Bonusi
Sokol: -3