PREMINUO HRVOJE IŠTVANOVIĆ

U dubokoj boli javljamo svim prijateljima i znancima tužnu vijest da je naš dragi dugogodišnji sportski djelatnik Hrvoje Ištvanović iznenada preminuo u 41. godini života.
Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika biti će u srijedu, 04.11.2026. godine u 14:00 sati na mjesnom groblju u Sokolovcu.
Glasnik 38/2026
RASPORED 1/4 FINALA KUP-a
| RANG | DATUM - VRIJEME | LOKACIJA | EKIPE | REZULTAT |
|---|---|---|---|---|
| 1/4F | Cvetkovec | NK Tehničar - NK Močile | ||
| 1/4F | Đurđevac | NK Graničar (Đ) - NK Radnik Križevci | ||
| 1/4F | Sveti Ivan Žabno | NK Tomislav-Radnik - NK Koprivnica | ||
| 1/4F | Virje | NK Podravac - NK Starigrad | ||
Utakmice 1/4 finala igraju se na proljeće.
REZULTATI 1/8 FINALA KUP-a
| RANG | DATUM/VRIJEME | MJESTO | EKIPE | REZULTAT |
|---|---|---|---|---|
| 1/8F | 30.09.2026 16:30 | Koprivnica | NK Močile - NK Rudar (G) | 5 - 0 |
| 1/8F | 30.09.2026 16:30 | Molve | NK Mladost Molve - NK Podravac | 1 - 3 |
| 1/8F | 29.09.2026 17:00 | Đurđevac | NK Graničar (Đ) - NK Kalinovac | 10 - 0 |
| 1/8F | 30.09.2026 16:30 | Ferdinandovac | NK Ferdinandovac - NK Radnik Križevci | 1 - 1 (PEN 1-4) |
| 1/8F | 30.09.2026 16:30 | Drnje | NK Tomislav - NK Koprivnica | 0 - 2 |
| 1/8F | 30.09.2026 16:30 | Sveti Ivan Žabno | NK Tomislav - Radnik - NK Borac | 3 - 2 |
| 1/8F | 30.09.2026 16:30 | Koprivnica | NK Miklinovec - NK Starigrad | 0 - 0 (PEN 0-3) |
| 1/8F | 30.09.2026 16:30 | Cvetkovec | NK Tehničar - NK Bratstvo | 2 - 0 |
Izvlačenje parova 1/4 finala održat će se 09.10.2026. (petak) u 12:00 sati u tajništvu, utakmice 1/4 finala igraju se na proljeće.
