KUP 2024/2025 – raspored 1/4 finala
Utakmice 1/4 finala KUP-a igraju se u proljetnom dijelu prvenstva.
RANG | DATUM - VRIJEME | LOKACIJA | EKIPE | REZULTAT |
---|---|---|---|---|
1/4 fin | Križevci | NK Radnik Križevci - NK Ferdinandovac | ||
1/4 fin | Đurđevac | NK Graničar /Đ/ - NK Podravac | ||
1/4 fin | Cvetkovec | NK Tehničar - NK Bratstvo | ||
1/4 fin | Đelekovec | NK Osvit - NK Koprivnica |
KUP 2024/2025 – rezultati 1/8 finala
RANG | DATUM - VRIJEME | LOKACIJA | EKIPE | REZULTAT |
---|---|---|---|---|
1/8 fin | 02.10.2024. - 16:30 | Koprivnica | NK Močile - NK Radnik Križevci | 0 : 1 |
1/8 fin | 02.10.2024. - 16:30 | Kunovec | NK Bratstvo - NK Starigrad | 2 : 1 |
1/8 fin | 02.10.2024. - 16:30 | Ferdinandovac | NK Ferdinandovac - NK Tomislav | 7 : 0 |
1/8 fin | 02.10.2024. - 16:30 | Kalinovac | NK Kalinovac - NK Koprivnica | 1 : 3 |
1/8 fin | 02.10.2024. - 16:30 | Cvetkovec | NK Tehničar - NK Mladost-Molve | 1 : 0 |
1/8 fin | 02.10.2024. - 16:30 | Imbriovec | NK Borac - NK Podravac | 1 : 1 (PEN 3:4) |
1/8 fin | 02.10.2024. - 16:30 | Đelekovec | NK Osvit - NK Graničar /L/ | 3 : 2 |
1/8 fin | 02.10.2024. - 16:30 | Đurđevac | NK Graničar /Đ/ - NK Tomislav Radnik | 4 : 0 |
Izvlačenje parova 1/4 finala održat će se 04.10.2024. (petak) u 12:00 sati u tajništvu, utakmice ¼ finalaigraju se na proljeće.
Glasnik 35/2024
Međužupanijske selektivne utakmice U13 i U14
Dana, 23.09.2024. godine, u Cvetkovcu održani su međužupanijski susreti HNS Središta sjever te su odigrane dvije utakmice između selekcije Nogometnog saveza Koprivničko–križevačke županije i Nogometnog saveza Varaždin.